| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum am 18.07.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung - AM | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 18.07.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung - PM | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 01.07.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung - PM | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 24.06.26 | Titel Christian-Wirth-Schule Usingen - Cаmbridge - C1 - Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 19.06.26 | Titel Friedrich-Dessauer-Gymnasium - Cаmbridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 19.06.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 22.06.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TCF IRN sur ordinateur | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel e-TEF IRN | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TCF DAP | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 275,00 € | Details |
Powered by SEMCO®