| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum am 01.06.26 | Titel Taunusgymnasium Königstein - Cаmbridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 312,00 € | Details |
| Zeitraum am 24.04.26 | Titel TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Details |
| Zeitraum 08.05.26 — 09.05.26 | Titel Lycée Français International Victor-Hugo - Cаmbridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 18.07.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung - AM | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 18.07.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung - PM | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 10.07.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung - PM | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 01.07.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung - PM | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 17.06.26 | Titel Pestalozzischule Idstein - Cаmbridge B2 First for schools (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 267,00 € | Details |
| Zeitraum am 13.05.26 | Titel TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Details |
| Zeitraum am 06.05.26 | Titel DAAD Englisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
Powered by SEMCO®