| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum 08.05.26 — 09.05.26 | Titel Lycée Français International Victor-Hugo - Cаmbridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel Oxford Test of English (A2-B2) | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 165,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel Oxford Test of English Advanced (C1) | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 165,00 € | Details |
| Zeitraum am 17.06.26 | Titel Pestalozzischule Idstein - Cаmbridge B2 First for schools (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 267,00 € | Details |
| Zeitraum am 01.06.26 | Titel Taunusgymnasium Königstein - Cаmbridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 01.06.26 | Titel Taunusgymnasium Königstein - Cаmbridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 312,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TCF Canada | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TCF Complet | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TCF DAP | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 275,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TCF Expression écrite | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 85,00 € | Details |
Powered by SEMCO®