| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum am 25.04.26 | Titel Cambridge C1 Advanced (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 06.05.26 | Titel Cambridge C1 Advanced (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 15.05.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 20.05.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 05.06.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 20.06.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 06.06.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) - Freiherr-vom-Stein-Schule, Hessisch Lichtenau | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TCF IRN sur ordinateur | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel e-TEF IRN | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TCF DAP | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 275,00 € | Details |
Powered by SEMCO®