| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum am 03.06.26 | Titel Cambridge B1 Preliminary PET for schools (papierbasiert) - Friedrich-August-Genth-Schule Wächtersbach | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 187,00 € | Details |
| Zeitraum am 05.06.26 | Titel Cambridge B1 Preliminary (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 187,00 € | Details |
| Zeitraum am 29.04.26 | Titel DAAD Englisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
| Zeitraum 18.02.26 — 06.05.26 | Titel Cambridge for Schools PET B1 Preliminary - Vorbereitungskurs online | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 400,00 € | Details |
| Zeitraum 11.03.26 — 27.05.26 | Titel Cambridge for Schools B2 First FCE - Vorbereitungskurs online | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 400,00 € | Details |
| Zeitraum 11.03.26 — 27.05.26 | Titel Cambridge for Schools PET B1 Preliminary - Vorbereitungskurs online | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 400,00 € | Details |
| Zeitraum 16.03.26 — 01.06.26 | Titel Cambridge for Schools B2 First FCE - Vorbereitungskurs online | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 400,00 € | Details |
| Zeitraum am 15.06.26 | Titel TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details |
| Zeitraum am 03.06.26 | Titel TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Details |
| Zeitraum am 27.05.26 | Titel Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 312,00 € | Details |
Powered by SEMCO®