| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum am 20.05.26 | Titel Cambridge B2 First for schools (FCE)(papierbasiert) - Gymnasium Taunusstein, Taunusstein | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 267,00 € | Details |
| Zeitraum am 09.03.26 | Titel TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details |
| Zeitraum am 09.03.26 | Titel TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details |
| Zeitraum am 13.04.26 | Titel TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details |
| Zeitraum am 11.05.26 | Titel TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details |
| Zeitraum am 15.06.26 | Titel TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details |
| Zeitraum am 13.04.26 | Titel TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details |
| Zeitraum am 11.05.26 | Titel TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details |
| Zeitraum am 15.06.26 | Titel TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details |
| Zeitraum am 26.03.26 | Titel Cambridge B1 Preliminary PET for schools (papierbasiert) - Elisabethenschule, Hofheim am Taunus | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 237,00 € | Details |
Powered by SEMCO®